No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total Harga |
ANEKA PUZZEL | ||||
1 | Warna | 1 | Rp 35.000 | |
2 | Perahu | 1 | Rp 35.000 | |
3 | Panca Indera | 1 | Rp 35.000 | |
4 | Motor | 1 | Rp 35.000 | |
5 | Lumba-lumba | 1 | Rp 40.000 | |
6 | Kura-kura | 1 | Rp 40.000 | |
7 | Kombinasi 5 | 1 | Rp 70.000 | |
8 | Kecil Transportasi | 1 | Rp 65.000 | |
9 | Kecil Sayuran | 1 | Rp 65.000 | |
10 | Kecil Hewan | 1 | Rp 65.000 | |
11 | Kecil Bunga | 1 | Rp 65.000 | |
12 | Ikan | 1 | Rp 35.000 | |
13 | Huruf Matematika | 1 | Rp 50.000 | |
14 | Gajah | 1 | Rp 40.000 | |
15 | Burung | 1 | Rp 40.000 | |
16 | Buaya | 1 | Rp 40.000 | |
17 | Angka Timbul | 1 | Rp 50.000 | |
18 | Anatomi | 1 | Rp 40.000 | |
19 | 4 Sehat 5 Sempurna | 1 | Rp 50.000 | |
20 | Alfabet Timbul | 1 | Rp 50.000 | |
21 | Expresi Wajah | 1 | Rp 50.000 | |
22 | Metamorfosis | 1 | Rp 50.000 | |
23 | Knop Geometri | 1 | Rp 40.000 | |
24 | Pemandangan dan Hewan | 1 | Rp 40.000 | |
25 | Profesi-profesi 5 | 1 | Rp 50.000 | |
26 | Pazzel Baca | 1 | Rp 55.000 | |
27 | Siput | 1 | Rp 35.000 | |
28 | Wajah | 1 | Rp 40.000 | |
29 | Burung Timbul | 1 | Rp 40.000 | |
Rp 1.345.000 | ||||
MEBELER KELAS | ||||
1 | Kursi Guru Baik | 1 | Rp 300.000 | |
2 | Meja Guru Baik | 1 | Rp 900.000 | |
3 | Meja Guru Sederhana | 1 | Rp 600.000 | |
4 | Kursi Guru | 1 | Rp 200.000 | |
5 | Almari Kantor | 1 | Rp 3.000.000 | |
6 | Laptop | 1 | Rp 5.000.000 | |
Rp 10.000.000 |
Sabtu, 11 Februari 2017
APE 3
APE II
No | Nama Barang | Jumlah Barang | Harga | Total Harga |
MAINAN BALOK | ||||
1 | Balok Angka | 2 | Rp 90.000 | |
2 | Balok Bangun Susun | 2 | Rp 260.000 | |
3 | Balok Hijaiyyah Susun | 2 | Rp 90.000 | |
4 | Balok Susun Angka | 2 | Rp 90.000 | |
5 | Balok Masjid | 1 | Rp 450.000 | |
6 | Balok Susun Huruf | 2 | Rp 90.000 | |
7 | Balok Warna | 2 | Rp 350.000 | |
Rp 1.420.000 | ||||
MAINAN BERDIRI | ||||
1 | Wudlu | 2 | Rp 90.000 | |
2 | Sholat Putra | 2 | Rp 90.000 | |
3 | Sholat Putri | 2 | Rp 90.000 | |
4 | Rumah Ibadah | 2 | Rp 90.000 | |
5 | Transportasi | 2 | Rp 90.000 | |
6 | Rumah Adat | 2 | Rp 90.000 | |
7 | Rambu Lalu Lintas | 2 | Rp 90.000 | |
8 | Profesi | 2 | Rp 90.000 | |
9 | Polisi | 2 | Rp 90.000 | |
10 | Pakaian Adat | 2 | Rp 90.000 | |
11 | Budaya Tari | 2 | Rp 90.000 | |
12 | 4 Sehat Sempurna | 2 | Rp 90.000 | |
Rp 1.080.000 | ||||
MAINAN MENARA | ||||
1 | Menara Hitung | 2 | Rp 90.000 | |
2 | Menara Angka | 2 | Rp 90.000 | |
3 | Menara Pelangi | 2 | Rp 90.000 | |
Rp 270.000 | ||||
PERLENGKAPAN KELAS | ||||
1 | Absensi dan Isi | 2 | Rp 160.000 | |
2 | Kotak Saran | 1 | Rp 150.000 | |
3 | Kotak Kapur | 2 | Rp 40.000 | |
4 | Kotak P3K | 1 | Rp 100.000 | |
5 | Rak Isi 30 Warna + Pintu | 2 | Rp 5.200.000 | |
6 | Meja + Kursi Anak + Lukis | 1 | Rp 1.250.000 | |
Rp 6.900.000 | ||||
BONEKA TANGAN | ||||
1 | Jari Kayu | 1 | Rp 65.000 | |
2 | Profesi | 1 | Rp 65.000 | |
3 | Keluarga | 1 | Rp 65.000 | |
4 | Muslim | 1 | Rp 65.000 | |
Rp 260.000 |
DAFTAR HARGA ALAT PERMAINAN EDUKASI MILIK TEMAN I
DAFTAR HARGA APE | |||||||
No | Nama Barang | Jumlah Barang | Harga | Total Harga | |||
AKTIVITAS & KETRAMPILAN | |||||||
1 | Alat Bengkel | 2 | Rp 90.000 | ||||
2 | Alat Masak | 2 | Rp 220.000 | ||||
3 | Alat Pertanian | 2 | Rp 90.000 | ||||
4 | Alat pertukangan | 2 | Rp 90.000 | ||||
5 | Bakyak Tali | 2 | Rp 60.000 | ||||
6 | Bakyak Panjang 3 | 4 | Rp 200.000 | ||||
7 | Bola basket dan ring | 1 | Rp 50.000 | ||||
8 | Bowling | 2 | Rp 90.000 | ||||
9 | Membatik | 2 | Rp 80.000 | ||||
10 | Menganyam | 2 | Rp 90.000 | ||||
11 | Menjahit Spon | 2 | Rp 70.000 | ||||
12 | Meronce Kayu Bentuk | 2 | Rp 140.000 | ||||
13 | Mozaik | 1 | Rp 100.000 | ||||
Rp 1.370.000 | |||||||
GOYANGAN KAYU | |||||||
1 | Perahu Isi 4 | Rp 350.000 | |||||
2 | Angsa isi 2 | Rp 400.000 | |||||
3 | Mobil | Rp 400.000 | |||||
4 | Motor | Rp 175.000 | |||||
5 | Pesawat | Rp 400.000 | |||||
Rp 1.725.000 | |||||||
MAINAN KREATIF | |||||||
1 | Buah Angka | 2 | Rp 100.000 | ||||
2 | Buah Bulan | 2 | Rp 120.000 | ||||
3 | Buah Arab | 2 | Rp 120.000 | ||||
4 | Buah Hari | 2 | Rp 80.000 | ||||
5 | Buah Hijriyah | 2 | Rp 140.000 | ||||
6 | Absen Hewan | 2 | Rp 120.000 | ||||
7 | Kotak Raba | 1 | Rp 45.000 | ||||
8 | Kuda Kepang Rotan | 1 | Rp 105.000 | ||||
9 | Papan Panel dan Isi | 2 | Rp 200.000 | ||||
10 | Stempel Angka | 2 | Rp 90.000 | ||||
11 | Stempel Bintang | 2 | Rp 80.000 | ||||
12 | Stempel Huruf | 2 | Rp 130.000 | ||||
13 | Stempel Expresi | 2 | Rp 140.000 | ||||
Rp 1.470.000 |
Kamis, 09 Februari 2017
CONTOH RESUME PENYULUHAN KEMENAG
RESUME PENYULUHAN
Judul Materi Penyuluhan : Sekilas Tentang Al Qur’an
Nama Penyuluh : Qoni’ah S,
Ag. Nama
Binaan :
Majlis Ta’lim Sabda Dua
Hari, Tanggal : Senin, 2
Januari 2017 Alamat Binaan : Jl Ki Mangun Sarkoro
Waktu :
18.30-19.30
Setono Pekalongan Timur
A. RINGKASAN MATERI
|
Al Quran diturnkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW
secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang
menyebutkan 23 tahun, pada tanggal 17 Romadhon, di saat Nabi berusia 40 tahun
sampai wafatnya rosul di usia 63 tahun. Al Quran terdiri dari 114 surat 30
Juz, 6236 ayat (menurut riwayat Ad Dur).
Al Quran merupakan mu’jizat Nabi yang paling besar. Setelah wafatnya
rosul, para sahabatlah yang bertanggung jawab menulis kembali wahyu Allah
tersebut, sehingga pada masa khalifah Utsman Bin Affan Al Quran mulai disusun
kembali berdasarkan hafalan para sahabat. Mempelajari Al Quran agar sesuai
maknanya diperlukan ilmu tafsir.
Nama-nama lain Al Quran : Al Kitab, Al Furqon (pembeda benar dan salah),
Az Dzikir (pemberi peringatan), Al Mauidhah (pelajaran/ nasehat), Al Hukum
(peraturan/ hukum), Al Hikmah (kebijaksanaan), As Syifa (obat), Al Huda
(Petunjuk), At Tanzil(yang diturnkan), Ar Rahmat (karnia), Ar Ruh (ruh), Al
Bayan (penerang), Al Kalam (capan/ firman), Al Busyra (kabar gembira), An Nur
(cahaya), Al Bashair (pedoman), Al Balagh (penyampaian/kabar), Al Qoul
(ucapan/perkataan)
|
B. TANYA JAWAB
|
Pekalongan, 1 Januari 2017
Penyuluh
Qoni’ah S, Ag
Selasa, 31 Januari 2017
LAPORAN PENYULUH AGAMA ISLAM
LAPORAN PENYULUH AGAMA ISLAM ( NON
PNS ) MUDA / MADYA
BULAN JANUARI 2016
NAMA : .......................... NAMA
BINAAN : JAMASI PUTRI
ALAMAT : JL KI MANGUN SARKORO NO 10 RT 3 / 1 ALAMAT
BINAAN : SETONO LOR PEKALONGAN
TIMUR
SETONO PEKALONGAN TIMUR
NO
|
WAKTU
|
SASARAN PENYULUHAN
|
JUMLAH JAMAAH
|
MATERI BIMBINGAN
|
METODE
|
MASALAH
|
SOLUSI
|
|
L
|
P
|
|||||||
1.
|
Kamis
malam Jum’at
7
Januari 2016
|
Remaja
dan
Anak
– anak
|
-
|
35
|
Anak
Soleh
|
-
Ceramah
-
Tanya Jawab
|
-
|
-
|
2.
|
Kamis
malam Jum’at
14
Januari 2016
|
Remaja
dan
Anak
– anak
|
-
|
36
|
Hadits
Kebahagiaan yang Sempurna
|
-
Ceramah
-
Tanya Jawab
|
-
|
-
|
3.
|
Kamis
malam Jum’at
21
Januari 2016
|
Remaja
dan
Anak
– anak
|
-
|
30
|
Menghormati
tamu
|
-
Ceramah
-
Tanya Jawab
|
-
|
-
|
4.
|
Kamis
malam Jum’at
28
Januari 2016
|
Remaja
dan
Anak
– anak
|
-
|
37
|
Tata
Cara Sholat
|
-
Ceramah
-
Tanya Jawab
|
-
|
-
|
Pekalongan, 31 Januari 2016
Mengetahui
: Kepala KUA Kec. Pekalongan Timur Penyuluh
.............................. ..............................
NIP.
1
Selasa, 24 Januari 2017
Langganan:
Postingan (Atom)
TEKS PIDATO ISRA' MI'RAJ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَۃُﷲِ وَبَرَكَاتُهُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ ...
-
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN SITI AMIMAH Jl. Seruni Utara Gg. Walet RT. 04 RW. 07 KLEGO – BANTARAN Pemberitahuan ...
-
DEPARTEMEN PENGURUS HARIAN No. Nama Kegiatan Sasaran Program Pelaksanaan Tempat Est...